NOTAS DE LA PRUEBA DE ORTEGA Y GASSET 2016.
Alumnado que quedaba por saber su nota.
Cristina de la Fé----------------7.5
Francisco J. Iglesias------------5.5
Juan Carlos Jiménez Vela------8.3
Eduardo Martín------------------7.7
Juan José Meléndez-------------8
Javier Ramos C-C---------------6.8
Pablo Román--------------------NP
Juan Amador Tauste------------No superado.
NOTAS DESCARTES
LISTADO CON LAS PARTES QUE TIENE QUE RECUPERAR CADA ALUMN@
1 | Aragón Aragón, José Antonio TODO |
2 | Aragón Aragón, Pedro. |
3 | Beltrán Camacho, Álvaro. |
4 | Bruzón Doña, Noelia. PARTE 1 |
5 | Cortés Troya, Daniel. |
6 | De la Fé Ruguer, Cristina TODO |
7 | Fernández Martínez, Paula. TODO |
8 | Fernández Rodríguez, Kayla. |
9 | Galvín González, Antonio Jesús. |
10 | García Fornell, Francisco José. |
11 | Gómez Manzorro, José Antonio. TODO |
12 | Iglesisas Bueno, Francisco Javier PARTE 1 |
13 | Jiménez Vela, Juan Carlos. |
14 | López Carmona, María. |
15 | López Flores, Francisco Diego. TODO |
16 | Luque Infante, Alberto. |
17 | Martín Colchón, Eduardo. |
18 | Meléndez García, Juan José. |
19 | Pérez Moreno, Pedro José. |
20 | Quílez Lucas, Pablo. |
21 | Ramírez García, Almudena. |
22 | Ramos Campo Cossío, Javier. PARTE 1 ( PARTE 2 EN MAYO*) |
23 | Román Baro, Pablo. VOCABULARIO (PARTE 2 EN MAYO*) |
24 | Sánchez Piña, María. |
25 | Suárez Rojas, Miguel A. |
26 | Tauste Rivera, Juan Amador. VOCABULARIO (PARTE II EN MAYO*) |
27 | Torres Vela, Gloria María. |
LISTA DE ALUMN@S QUE NO TIENEN QUE REPETIR EL EXAMEN DE PLATÓN PARTE SEGUNDA (2C Y 3)
EL ALUMNADO QUE NO APAREZCA EN ESTA LISTA, SE TIENE QUE PRESENTAR A RECUPERAR LA SEGUNDA PARTE
-
1 | |
2 | Aragón Aragón, Pedro. |
3 | Beltrán Camacho, Álvaro. |
4 | Bruzón Doña, Noelia. |
5 | Cortés Troya, Daniel. |
6 | De la Fé Ruguer, Cristina |
7 | Fernández Martínez, Paula. |
8 | Fernández Rodríguez, Kayla. |
9 | Galvín González, Antonio Jesús. |
10 | |
11 | Gómez Manzorro, José Antonio. |
12 | Iglesisas Bueno, Francisco Javier |
13 | Jiménez Vela, Juan Carlos. |
14 | López Carmona, María. |
15 | |
16 | Luque Infante, Alberto. |
17 | Martín Colchón, Eduardo. |
18 | Meléndez García, Juan José. |
19 | Pérez Moreno, Pedro José. |
20 | Quílez Lucas, Pablo. |
21 | Ramírez García, Almudena. |
22 | Ramos Campo Cossío, Javier. |
23 | Román Baro, Pablo. |
24 | Sánchez Piña, María. |
25 | Suárez Rojas, Miguel A. |
26 | Tauste Rivera, Juan Amador. |
27 | Torres Vela, Gloria María. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.