TEST AUTOESTIMA.(VALORACIÓN APROXIMATIVA).AUTOESTIMA: AUTOEXAMEN. |
© Cirilo Toro Vargas,
Ph.D., 1994
Revisión: 2003. |
Para realizar el test:
Copia en tu cuaderno el número correspondiente a cada pregunta y a su lado, la puntuación que le otorgas.
Cuando termines, se te darán las instrucciones pertinentes para sumar tus resultados y orientarte sobre los mismos.
Copia en tu cuaderno el número correspondiente a cada pregunta y a su lado, la puntuación que le otorgas.
Cuando termines, se te darán las instrucciones pertinentes para sumar tus resultados y orientarte sobre los mismos.
Siempre
|
3 Casi Siempre
|
2 Algunas Veces
|
1 Nunca
|
4
|
3
|
2
|
1
|
|
1. Me siento alegre. | ||||
2. Me siento incómodo con la gente que no conozco. | ||||
3. Me siento dependiente de otros. | ||||
4. Los retos representan una amenaza a mi persona. | ||||
5. Me siento triste. | ||||
6. Me siento cómodo con la gente que no conozco. | ||||
8. Siento que soy agradable a los demás. | ||||
9. Es bueno cometer errores. | ||||
11. Resulto desagradable a los demás. | ||||
12. Es de sabios rectificar. | ||||
15. Me siento el ser más importante del mundo. | ||||
16. Todo me sale mal. | ||||
17. Siento que el mundo entero se ríe de mí. | ||||
18. Acepto de buen grado la crítica constructiva. | ||||
19. Yo me río del mundo entero. | ||||
20. A mí todo me resbala. | ||||
21. Me siento contento(a) con mi estatura. | ||||
22. Todo me sale bien. | ||||
24. Siento que mi estatura no es la correcta. | ||||
26. Me divierte reírme de mis errores. | ||||
28. Yo soy perfecto(a). | ||||
30. Me gustaría cambiar mi apariencia física. | ||||
32. Realmente soy tímido(a). | ||||
33. Acepto los retos sin pensarlo. | ||||
34. Encuentro excusas para no aceptar los cambios. | ||||
35. Siento que los demás dependen de mí. | ||||
36. Los demás cometen muchos más errores que yo. | ||||
37. Me considero sumamente agresivo(a). | ||||
38. Me aterran los cambios. | ||||
39. Me encanta la aventura. | ||||
40. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en sus intentos. | ||||
TOTAL |
INTERPRETACION DEL AUTOEXAMEN En cada columna sume las marcas de cotejo y
multiplique por el número
que aparece en la parte superior de esa columna. Por ejemplo,
diez
marcas en la primera fila se multiplican por 4 y equivalen a 40.
Anote esa cantidad
en el espacio correspondiente. Luego sume los
totales de las cuatro columnas,
y anote ese total.
Examine,
entonces, la interpretación de los resultados con la tabla siguiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.